RISULTATI III EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2005
RISULTATI 3^ EDIZIONE 2005 |
III EDIZIONE 2005 | |||||
Cat. A | |||||
1a classificata 97/100 pianoforte | |||||
1° classificato 95/100 pianoforte | |||||
2° classificato 93/100 clarinetto | |||||
2° classificato 92/100 violino | |||||
3a classificata 88/100 pianoforte | |||||
3a classificata 86/100 pianoforte | |||||
3a classificata 86/100 pianoforte | |||||
3a classificata 85/100 chitarra | |||||
Cat. A – Musica da Camera | |||||
BORGHI STEFANO – VANDELLI FRANCESCA | 1° classificato 97/100 duo clarinetto-pianoforte | ||||
BARISON B. -TROMBONI M. | 1° classificato 95/100 duo pianistico | ||||
Cat. B | |||||
FLORES PROANO OSWALDO (Ecuador) | 1° classificato 96/100 pianoforte | ||||
GIOVINE LEONARDO | 1° classificato 96/100 violino | ||||
TROMBONI CARLO | 1° classificato 95/100 pianoforte | ||||
KORZENIOWSKA ALEKSANDRA (Polonia) | 2a classificato 90/100 flauto | ||||
CATALANO CHRYSTELLE | 3a classificata 85/100 violino | ||||
Cat. B – Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | |||||
AZZALIN EVA – TROMBONI CARLO | 1° classificato 97/100 duo flauto-pianoforte | ||||
LUPPI FABIO – DUSI PIETRO | 2° classificato 93/100 duo pianistico | ||||
MARCATO ENRICO – BROCADELLO VALENTINA | 3° classificato 85/100 duo violino-pianoforte | ||||
TROMBONI CARLO – MOLENA CHIARA | 3° classificato 85/100 duo pianistico | ||||
Cat. C | |||||
KADEN ELIA | 1° classificato 97/100 violino | ||||
ZILIANTI CAMILLA | 2a classificata 93/100 pianoforte | ||||
GIULIANI TOMMASO | 2° classificato 93/100 pianoforte | ||||
PETROV SVYATOSLAV (Russia) | 2° classificato 91/100 violino | ||||
BRECELJ MIHELA (Slovenia) | 3a classificata 88/100 violino | ||||
D’AMICO ANTONELLO | 3° classificato 88/100 chitarra | ||||
SANTORO ARNALDO | 3° classificato 85/100 pianoforte | ||||
CASALIN ELENA | 4a classificata 80/100 arpa | ||||
Cat. C – Musica da Camera | |||||
ORCHESTRA GIOVANI ARCHI VENETI | 1° classificato 100/100 orchestra d’archi | ||||
BRECELJ DANIJEL – BRECELJ MIHELA (Slovenia) | 2° classificato 93/100 duo violino-pianoforte | ||||
Cat. D | |||||
LA BRUNA CRISTINA | 3a classificata 88/100 arpa | ||||
BISCETTI MATTEO | 3° classificato 86/100 pianoforte | ||||
ROSSO EVA | 3a classificata 80/100 arpa | ||||
Cat. D Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | |||||
RINAUDO MARCO – MAZZONELLI JACOPO | 1° classificato 95/100 duo pianistico | ||||
NOCERA ALESSANDRA – MANDRUZZATO GIULIA | 3° classificato 87/100 duo flauto-pianoforte | ||||
Cat. E (Pianoforte) | |||||
FELIX RAFFEL (Germania) | 1° classificato 95/100 | ||||
CUI YINJI (Cina) | 2a classificata 93/100 | ||||
MONTECCHIO NICOLA | 2° classificato 90/100 | ||||
HOMANN JAN-CHRISTOPH | 4° classificata 80/100 | ||||
BENIGNETTI MICHELE | 4° classificata 80/100 | ||||
Cat. E (Archi e Fiati solisti) | |||||
GOMBI GABRIELE | 1° classificato 97/100 fagotto | ||||
LEE SAEROM (Giappone) | 1° classificato 97/100 clarinetto | ||||
AVITABILE GIULIA | 4° classificata 80/100 violino | ||||
Cat. E Musica da Camera (categoria superiore) | |||||
TEDESCO SARA – SERENA STELLIN * | 1° classificato 95/100 duo canto-pianoforte | ||||
SARTOR MADDALENA – PADOVANI ENRICO | 2° classificato 90/100 duo flauto-pianoforte | ||||
BERGAMINI MATTEO – FIORAVANTI GIANNI | 3° classificato 87/100 duo clarinetto-pianoforte | ||||
ONDRACEK MARTIN – SUKUKI EMI | 3° classificato 85/100 duo violoncello-pianoforte | ||||
* ammesse alla prova finale Cat. F – Chitarra (categoria superiore) | |||||
LAZZARI DANIELE | 1° classificato 95/100 | ||||
LYSSIMACHOU CRISTINA | 2a classificata 93/100 | ||||
MAIORANA STEFANO | 3° classificato 87/100 | ||||
Cat. B – Canto Lirico | |||||
BORCIANI ALICE | 1a classificata 95/100 | ||||
Cat. C – Canto Lirico (categoria superiore) | |||||
GLASS KATRIN (Germania) | 2a classificata 92/100 | ||||
KANG MYOUNG HEE (Corea del Sud) | 2° classificato 90/100 | ||||
PARK EUNG SOO (Corea del Sud) | 3° classificato 88/100 | ||||
PARK SUNG HEE (Corea del Sud) | 4° classificato 82/100 | ||||
Cat. F – Fiati Solisti (categoria superiore) | |||||
KOYAMA YOKO (Giappone) * | 1a classificata 99/100 clarinetto | ||||
KOTAL JIRI (Repubblica Ceca) * | 1° classificato 98/100 clarinetto | ||||
KRZYZEWSKI KRZYSZTOFF (Polonia) | 1° classificato 96/100 clarinetto | ||||
KOBLIZEK ONDREJ (Repubblica Ceca) | 4° classificato 80/100 clarinetto | ||||
* ammessi alla prova finale Cat. F – Archi solisti (categoria superiore) | |||||
SINCLAIR KAREN (Stati Uniti) | 2a classificata 92/100 violino | ||||
HSU CHIA-YING (Taiwan) | 4a classificata 80/100 viola | ||||
Cat. F – Arpa (categoria superiore) | |||||
FARINA STELLA (Italia) * | 1a classificata 100/100 | ||||
* ammessa alla prova finale Cat. F – Pianoforte (categoria superiore) | |||||
RASCA LUCA (Italia) * | 1° classificato 99/100 | ||||
RIJOFF RICCARDO (Italia) * | 1° classificato 98/100 | ||||
NAGAMINE MIDORIKO (Giappone) * | 1a classificata 98/100 | ||||
KATANO KAZUNORI (Giappone) | 2° classificato 93/100 | ||||
NAPOLITANO PINA | 2a classificata 91/100 | ||||
SAKAMOTO RIE (Giappone) | 2a classificata 90/100 | ||||
FUNK AGLAGA (Russia) | 3a classificata 89/100 | ||||
KUBOTA SAYAKA (Giappone) | 3a classificata 88/100 | ||||
FUJIYA NAOMI (Giappone) | 3a classificata 85/100 | ||||
KOYANAGI RUMI (Giappone) | 3a classificata 85/100 | ||||
* ammessi alla prova finale PREMIO VIRTUOSITE’ – Pianoforte e Archi solisti | |||||
CERRATO STEFANO (Italia) | 1° classificato 100/100 violoncello | ||||
JI-YEON LEE (Corea del Sud) | 1° classificato 99/100 violino | ||||
OKAMOTO AKIKO (Giappone) | 1a classificata 95/100 pianoforte | ||||
SINCLAIR KAREN (Stati Uniti) | 3a classificata 88/100 violino | ||||
CONSTANTINESCU DINU (Romania) | 3° classificato 88/100 pianoforte | ||||
SAKURAI MADOKA (Giappone) | 4a classificata 83/100 pianoforte | ||||
PERONI DAVID | 4° classificato 82/100 pianoforte | ||||
ADACHI TOMOHIRO (Giappone) | 4° classificato 81/100 pianoforte | ||||
HOMANN JAN-CHRISTOPH | 4° classificato 80/100 pianoforte | ||||
PROVA FINALE – PREMIO CITTA’ DI PADOVA (riservato ai vincitori dei primi premi assoluti nelle varie categorie superiori) | |||||
KOYAMA YOKO – Giappone | 1a classificata ex-aequo clarinetto | ||||
KOTAL JIRI – Repubblica Ceca | 1° classificato ex-aequo clarinetto | ||||
NAGAMINE MIDORIKO – Giappone | 2a classificata pianoforte | ||||
FARINA STELLA – Italia | 3a classificata ex-aequo arpa | ||||
RASCA LUCA – Italia | 3° classificato ex-aequo pianoforte | ||||
RIJOFF RICCARDO – Italia | 3° classificato ex-aequo pianoforte | ||||
——————————————————— CATEGORIA FIATI E ORCHESTRA (Semifinalisti) | |||||
PAAR MIHAEL (Croazia) | Clarinetto | ||||
TSUIJMOTO SATOKO (Giappone) | Clarinetto | ||||
TONA PAOLINO (Italia) | Oboe | ||||
STOJCESKA ELENA (Macedonia) | Flauto | ||||
BIMURZAYEVA DINARA (Kazakh.) | Flauto | ||||
WU CHIA-CHIA (Taiwan) | Saxofono | ||||
FABIJANIC NIKOLA (Croazia) | Saxofono | ||||
CATEGORIA ARCHI E ORCHESTRA (Semifinalisti) | |||||
KAREN SINCLAIR (Stati Uniti) | Violino | ||||
NARDONE LUDOVICA (Italia) | Violino | ||||
KADEN ELIA (Germania) | Violino | ||||
CERRATO FRANCESCO (Italia) | Violino | ||||
NODA AIKO (Giappone) | Violino | ||||
ANJA WILKAT (Germania) | Viola | ||||
FIORI GIORGIO (Italia) | Violoncello | ||||
CATEGORIA PIANOFORTE E ORCHESTRA (Semifinalisti) | |||||
MARIA TRETIYAKOVA (Russia) |
| ||||
PIBOULE ALINE (Francia) |
| ||||
CHI LIANHUA (Cina) |
| ||||
FELIX RAFFEL (Germania) |
| ||||
KATANO KAZUNORI (Giappone) |
| ||||
YAMAZAKI SAYUMI (Giappone) |
| ||||
ZILIANTI LUCA (Italia) |
| ||||
CATEGORIA ARPA E ORCHESTRA (Semifinalisti) | |||||
FARINA STELLA (Italia) |
| ||||
CATEGORIA SOLISTI E ORCHESTRA (FINALISTI) | |||||
MARIA TRETIYAKOVA (Russia) | pianoforte | ||||
PIBOULE ALINE (Francia) | pianoforte | ||||
KAREN SINCLAIR (Stati Uniti) | violino | ||||
NARDONE LUDOVICA (Italia) | violino | ||||
ELIA KADEN (Germania) | violino | ||||
STOJCESKA ELENA (Macedonia) | flauto | ||||
TSUIJMOTO SATOKO (Giappone) | clarinetto | ||||
CATEGORIA SOLISTI E ORCHESTRA (PROVA FINALE – RISULTATI) Finale 28 dicembre 2005 all’Auditorium del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova con l’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania) diretta dal M° Ovidiu Balan | |||||
KAREN SINCLAIR (Stati Uniti) | 2a classificata ex-aequo violino | ||||
PIBOULE ALINE (Francia) | 2a classificata ex-aequo pianoforte | ||||
NARDONE LUDOVICA (Italia) | 3a classificata ex-aequo violino | ||||
TSUIJMOTO SATOKO (Giappone) | 3a classificata ex-aequo clarinetto | ||||
MARIA TRETIYAKOVA (Russia) * | 4a classificata pianoforte | ||||
* vincitrice del Premio della Giuria Popolare PAESI PARTECIPANTI EUROPEI: Francia, Belgio, Inghilterra, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Polonia, Lituania, Ucraina, Macedonia, Cipro, Russia, Italia EXTRAEUROPEI: Stati Uniti, Canada, Ecuador, kazakhstan, Taiwan, Cina, Giappone, Corea del Sud | |||||