RISULTATI IV EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2006
RISULTATI 4a EDIZIONE 2006 |
IV EDIZIONE 2006 | |||||||
Cat. A (fino ai 10 anni) |
CARLIN SILVIA | 1a classificata 99/100 pianoforte |
MARIJA MARTYNAITYTE (Lituania) | 1° classificata 98/100 flauto |
DI GIORGIO MARCO AURELIO | 1° classificato 95/100 flauto |
BARISON BEATRICE | 1a classificata 95/100 pianoforte |
BORKERTAITE’ LIUCIJA (Lituania) | 2a classificata 94/100 flauto |
MOLINO DAVIDE | 2°classificato 92/100 flauto |
VUCICEVIC NIKOLA (Serbia) | 3° classificato 88/100 pianoforte |
DUGHIERO GIACOMO | 3° classificato 85/100 pianoforte |
Cat. A – Pianoforte a 4 mani (età media 12 anni)
VANDELLI FRANCESCA – WANG MING YU ELISA | 4° classificato 84/100 pianof. a 4 mani |
Cat. B (fino ai 14 anni)
RYSKUTE MONIKA (Lituania) | 1a classificata 100/100 flauto (1° assol.) |
BOCCEDI FRANCESCA | 1a classificata 99/100 pianoforte |
PETROV SVYATOSLAV (Ucraina) | 3° classificato 88/100 violino |
PIGOZZO STEFANIA | 3a classificata 88/100 pianoforte |
MOLINO GIULIANO | 4° classificato 83/100 tromba |
WANG NING YU ELISA | 4a classificata 80/100 pianoforte |
Cat. B – Musica da Camera (età media 15 anni)
CATALANO CHRYSTELLE – CATALANO AYMERIC | 3° classificato 85/100 duo violino-pianoforte |
Cat. C (fino ai 18 anni)
RIGATO LUZ IRENE VALENTINA | 1a classificata 97/100 chitarra |
DEGLI INNOCENTI EDOARDO | 1° classificato 95/100 chitarra |
FABBRI ISABELLA | 3° classificato 85/100 sax |
SANTORO ARNALDO | 4° classificato 80/100 pianoforte |
Cat. D (fino ai 22 anni)
CAMPANER GLORIA | 1a classificata 97/100 pianoforte |
VIDAL FRANCESCA | 1a classificata 97/100 pianoforte |
VLASAKOVA HANA (Russia) | 3a classificata 87/100 pianoforte |
WILKAT MAX (Germania) | 3° classificato 86/100 pianoforte |
TAKAHASHI WAKANA (Giappone) | 3a classificata 85/100 pianoforte |
PREMIO VIRTUOSITE’ – Pianoforte e Archi solisti (dai 16 anni in poi senza limiti d’età)
GELGOTAS GEDIMINAS (Lituania) | 2° classificato 93/100 pianoforte |
OGATA DAISUKE (Giappone) | 4° classificato 84/100 pianoforte |
ZAMBOLIN MATTIA | 4° classificato 84/100 violino |
LOIUDICE GIOVANNI | 4° classificato 81/100 violoncello |
FUJIYA NAOMI (Giappone) | 4a classificata 80/100 pianoforte |
Cat. E – Canto Lirico (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
KWON YOUNG KI (Corea del Sud) | 3° classificato 85/100 |
HONG EUN YOUNG (Corea del Sud) | 4° classificato 84/100 |
CHOI KWANG HYUN (Corea del Sud) | 4° classificato 82/100 |
AHN MI YOUNG (Corea del Sud) | 4° classificato 80/100 |
Cat. E (Fiati solisti) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
SEBASTIANUTTO ALEX * | 1° classificato 98/100 sax |
KIELAR AGATA (Polonia) | 2a classificata 93/100 flauto |
MIJATOVIC MILOS (Serbia) | 2° classificato 93/100 clarinetto |
TOYONAGA YOSHIE (Giappone) | 2a classificata 92/100 clarinetto |
* ammesso alla prova finale – admitted to final stage
Cat. E – Archi Solisti (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
NOGUCHI AYAKO (Giappone) | 3a classificata 89/100 violino |
IWATSUKI RYOKO (Giappone) | 3a classificata 87/100 violino |
HEDLUND LINDA (Finlandia) | 3a classificata 85/100 violino |
Cat. E – Chitarra (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
FORLANI PAOLO | 2° classificato 93/100 |
DE FRANCHIS DANIELE | 3° classificato 88/100 |
Cat. E Musica da Camera (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
NATALONI FRANCESCO – NATALONI KATI * | 1° classificato 98/100 duo percussioni-pianoforte |
ZANETTI LINDA – ELISABETTA CALZAVARA * | 1° classificato 95/100 duo flauto-pianoforte |
SAITO MISAKO – TOYONAGA YOSHIE (Giappone) | 3° classificato 87/100 duo clarinetto-pianoforte |
SOCAL FRANCESCO – DE CECCO GIOVANNI | 3° classificato 86/100 duo clarinetto-pianoforte |
ENSEMBLE ECLISSES (Belgio) | 3° classificato 86/100 quartetto viol-viola-violonc-pianoforte |
FORTIS ANNA – MOZZATO ELISA | 4° classificato 83/100 duo flauto-pianoforte |
* ammesso alla prova finale – admitted to final stage
Cat. E – Pianoforte a 4 mani (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
RINAUDO MARCO – MAZZONELLI JACOPO | 2°classificato 93/100 |
Cat. E – Pianoforte (categoria superiore) – dai 23 anni in poi senza limiti d’età
YOKOYAMA RYOKU (Giappone) * | 1aclassificato 98/100 |
LEE SAE (Giappone) * | 1a classificata 97/100 |
DOBASHI REIKA (Giappone) * | 1a classificata 97/100 |
BELTRAMINI SEBASTIAN (Argentina) | 2° classificato 93/100 |
D’ERRICO ANNA | 2a classificata 93/100 |
AKATSUKA ARUMI (Giappone) | 2a classificata 92/100 |
OGATA DAISUKE (Giappone) | 4° classificato 80/100 |
KIM MIN JI (Corea del Sud) | 4a classificata 80/100 |
* ammessi alla prova finale – admitted to final stage
PROVA FINALE – PREMIO CITTA’ DI PADOVA
(riservato ai vincitori dei primi premi assoluti nelle varie categorie superiori)
(reserved to winner of first prize with highest score in advanced categories)
YOKOYAMA RYOKU – Giappone | 1a classificata pianoforte |
LEE SAE – Giappone | 2a classificata ex-aequo pianoforte |
NATALONI FRANCESCO – NATALONI KATI – Italia | 2° classificato ex-aequo duo percuss. – pf. |
SEBASTIANUTTO ALEX – Italia | 2° classificato ex-aequo saxofono |
DOBASHI REIKA | 3° classificato ex-aequo pianoforte |
ZANETTI LINDA – ELISABETTA CALZAVARA – Italia | 3° classificato ex-aequo duo flauto-pianof. |
PAESI PARTECIPANTI
EUROPEI: Belgio, Inghilterra, Francia, Croazia, Slovenia, Serbia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Polonia,
Lituania, Finlandia, Russia, Italia
EXTRAEUROPEI: Stati Uniti, Canada,
Giappone, Corea del Sud