RISULTATI VI EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2008
RISULTATI 6a EDIZIONE 2008 |
VI EDIZIONE 2008 | |||||||
Cat. A – Pianoforte (fino ai 10 anni) |
BOGGIAN TOMMASO | 1° classificato 96/100 |
SIGNORETTO ALESSANDRA | 1° classificato 96/100 |
ROMAN GIORGIO | 2° classificato 92/100 |
FORTUNATO IRENE | 3° classificato 87/100 |
PESARIN ALESSIA | 3° classificata 87/100 |
Cat. B – Pianoforte (dagli 11 fino ai 14 anni)
CARLIN SILVIA | 1° classificato 98/100 |
ROSSI ELENA | 1° classificato 96/100 |
PELLICO VALENTINA | 2° classificato 93/100 |
BARISON BEATRICE | 2° classificato 91/100 |
DAGRI JESSICA | 2° classificato 91/100 |
GRIGOLETTO CLAUDIA | 3° classificato 87/100 |
Cat. B – Pianoforte a 4 mani (età media 14 anni)
TKACHENKO SALMI-KAPYRULYA SVITLANA (Ucraina) | 2° classificato 93/100 |
Cat. B – Musica da Camera (età media 14 anni)
DEGLI INNOCENTI LUDOVICO – ROSSI ELENA | 1° classificato 97/100 flauto-piano |
Cat. C – Pianoforte (dai 15 fino ai 18 anni)
ZAGO MARTINA | 1° classificato 97/100 |
KALKINA ASYLTAS (Kazakistan) | 1° classificato 95/100 |
WEILER STEFAN MICHAEL ARAM (Germania) | 3° classificato 86/100 |
CATALANO AYMERIC | 4° classificato 80/100 |
Cat. D – Pianoforte (dai 19 fino ai 22 anni)
CZAJKOWSKA LUCIE (Repubblica Ceca) | 1° classificato 97/100 |
JANG MIN-A (Corea del Sud) | 1° classificato 95/100 |
ZENTILIN PAOLO | 2° classificato 93/100 |
ANTONELLI CLAUDIA | 4° classificato 80/100 |
FILIPOVA JAROSLAVA (Repubblica Ceca) | 4° classificato 80/100 |
Cat. A – Archi (fino ai 10 anni)
DI GIORGIO FRANCESCO | 1° classificato 96/100 violoncello |
Cat. B – Archi (dagli 11 fino ai 14 anni)
LIAO PEI-WEN (Taiwan) | 1° classificato 98/100 violino |
DI GIORGIO GIOVANNI CLAUDIO | 1° classificato 96/100 violino |
CATALANO CHRYSTELLE | 3° classificato 85/100 violino |
ROMAN ALBA (Francia) | 4° classificato 82/100 violoncello |
Cat. D – Archi (dai 19 fino ai 22 anni)
STEPIEN OLGA (Polonia) | 1° classificato 96/100 violino |
CARPENEDO ERICA | 2° classificato 93/100 violino |
SONG YUN-MIN (Corea del Sud) | 4° classificato 84/100 violoncello |
Cat. B – Fiati (dagli 11 fino ai 14 anni)
DI GIORGIO MARCO AURELIO | 1° classificato 96/100 flauto |
GIACON GIOVANNI | 1° classificato 96/100 corno |
Cat. C – Fiati (dai 15 fino ai 18 anni)
MORETTIN SARA | 1° classificato 100/100 sax |
GUGLIELMO ELIA | 2° classificato 93/100 flauto |
GRANDESSO DAMIANO | 2° classificato 93/100 sax |
Cat. D – Fiati (dai 19 fino ai 22 anni)
NOWICKA LUCJA (Polonia) | 1° classificato 96/100 flauto |
Cat. D Chitarra – Guitar (dai 19 fino ai 22 anni)
CALLEGARIN MARTA (Italia) | 3° classificato 85/100 |
Cat. D – Musica da Camera (età media 22 anni)
SCARPA DAMIANO – ZAGO MARTINA | 1° classificato 97/100 violoncello-piano |
Trio TALANOV-ROGOZHINA-POGOSYAN (Russia) | 1° classificato 95/100 vl-violonc-piano |
NOWICKA LUCJA – KOKOWOSKI MAREK (Polonia) | 2° classificato 91/100 flauto-flauto |
Cat. A Arpa – Harp (fino ai 10 anni)
BOCEDI AGATHA (Italia) | 1° classificato 98/100 |
Cat. B Arpa – Harp (dagli 11 fino ai 14 anni)
GAO FRANCESCA (Italia) | 3° classificato 85/100 |
PAULETTO IRENE (Italia) | 4° classificato 84/100 |
CAREDDU LUCIA | 4° classificato 80/100 |
Cat. C Arpa – Harp (dai 15 fino ai 18 anni)
CAREDDU ANNA (Italia) | 4° classificato 80/100 |
PREMIO VIRTUOSITE’
Pianoforte, Archi e Fiati solisti (dai 16 anni in poi senza limiti d’età)
SPITERI CHRISTOPHER (Malta) | 2° classificato 94/100 basso tuba |
KATO YOKO (Giapponese) | 3° classificato 89/100 pianoforte |
HAJDIN ANTONIJE (Croazia) | 3° classificato 88/100 violoncello |
YEONG IN KWON (Corea del Sud) | 3° classificato 87/100 flauto |
BERLIZOV DMITRY (Russia) | 3° classificato 85/100 viola |
BOZOLO RICCARDO (Italia) | 4° classificato 80/100 pianoforte |
PARK SOO JIN (Corea del Sud) | 4° classificato 80/100 clarinetto |
CERVELLINI MARCO (Italia) | 4° classificato 80/100 sax |
CATEGORIA SUPERIORE E (dai 23 anni in poi senza limiti d’età)
Advanced Category E (from 23 years old without age limit)
Cat. E Canto Lirico – Opera Singer
BELOTSERKOVSKAYA LIUBOV (Russia) Finalista | 1° classificato 97/100 |
GLASS KATRIN (Germania) | 1° classificato 96/100 |
LOCCIONI GIULIANA (Italia) | 1° classificato 95/100 |
FIORANTI ILARIA (Italia) | 2° classificata 93/100 |
DE SIMONE ELENA (Italia) | 2° classificato 90/100 |
SOROKINA ANNA (Ucraina) | 3° classificato 87/100 |
PATTARO GIOULIA (Italia) | 4° classificato 83/100 |
YANO YUKIKO (Giappone) | 4° classificato 81/100 |
Cat. E Fisarmonica – Accordion
KHUGAEVA ALINA (Russia) | 2° classificato 90/100 |
Cat. E Arpa – Harp
FIERENS ANN (Belgio) | 2° classificato 91/100 |
Cat. E Fiati solisti – Wind Instruments
SHIRAKO MASAKI (Giappone) Finalista | 1° classificato 98/100 clarinetto |
YEONG IN KWON (Corea del Sud) Finalista | 1° classificato 97/100 flauto |
MIRIKA NASU (Giappone) | 3° classificato 85/100 flauto |
PACINI FULVIO (Italia) | 4° classificato 80/100 flauto |
Cat. E Archi Solisti – String Instruments
BERLIZOV DMITRY (Russia) | 2° classificato 90/100 viola |
KIM JUNG-SU (Corea del Sud) | 3° classificato 88/100 violino |
PARK JAE-LIN (Corea del Sud) | 3° classificato 87/100 violino |
MARRINI SERGIO (Italia) | 3° classificato 85/100 violino |
Cat. E Chitarra – Guitar
SAKABA KEISUKE (Giappone) | 1° classificato 96/100 |
PAL PAULIKOVICS (Ungheria) | 1° classificato 95/100 |
FIERENS CARLO (Italia) | 2° classificato 90/100 |
Cat. E Musica da Camera – Chamber Music
Duo JAVORKAI ADAM – BIERMASZ CLARA (Ungheria) Finalista | 1° classificato 98/100 duo viol.-pf. |
Duo GABBRIELLI ELENA – PIVETTA FRANCESCA (Italia) Finalista | 1° classificato 96/100 duo flauto-pianof. |
Trio LEVINOV-SHUMOV-KRIVTSOVA (Russia) Finalista | 1° classificato 95/100 viol-violc-piano |
Duo VOROZHEYKIN ANDREY- BASHTANENKO NATALIA (Ucraina) | 2° classificato 93/100 duo flauto-piano |
Quartetto KIM-PARK-SONG-KIM (Corea del Sud) | 3° classificato 88/100 viol-viola-vlc-fl. |
Duo BALINSKA KAROLINA – LIEBCHEN EWA (Polonia) | 3° classificato 86/100 flauto-flauto |
Cat. E Pianoforte – Piano
HYUNG SUE WOON (Corea del Sud) Finalista | 1° classificata 99/100 |
YOO JAE-KYUNG (Corea del Sud) Finalista | 1° classificata 99/100 |
KIM JI-YOUN (Corea del Sud) | 2° classificato 93/100 |
SHIMIZU HANAE (Giappone) | 2° classificato 93/100 |
SAKONG YU-JEONG (Corea del Sud) | 3° classificato 86/100 |
NICOLINI CRISTINA (Italia) | 3° classificato 85/100 |
PERAZ SIMONE (Italia) | 4° classificato 84/100 |
HUN LEE (Corea del Sud) | 4° classificato 82/100 |
KIM DOHEE (Corea del Sud) | 4° classificato 82/100 |
TORII DAISUKE (Giappone) | 4° classificato 82/100 |
PERONI DAVID (Italia) | 4° classificato 81/100 |
Cat. E Pianoforte a 4 mani – Piano 4 hands
BARTELLONI LEONARDO – NICOLINI CRISTIANA (Italia) Finalista | 1° classificata 98/100 |
HIO MASUMI – HIO SUZUKI MIHO (Giappone) | 2° classificato 94/100 |
FEDINI MARTINO – FRANCO MATTEO (Italia) | 3° classificato 88/100 |
CHRISTINE GRECU – KATIA BONADIMAN (Italia) | 4° classificato 82/100 |
PREMIO CITTA’ DI PADOVA
(riservato ai vincitori dei primi premi assoluti nelle varie categorie superiori)
(reserved to winner of first prize with highest score in advanced categories)
Duo JAVORKAI ADAM – BIERMASZ CLARA (Ungheria) | 1° classificato violoncello-pianoforte |
HYUNG SUE WOON (Corea del Sud) | 2° classificato pianoforte |
SEZIONE SOLISTI E ORCHESTRA (Semifinalisti / Semifinalists)
KANEKO MAKI (Giappone) | Pianoforte |
MOVCHAN NATALYA (Ucraina) | Pianoforte |
COLAFELICE LEONARDO (Italia) | Pianoforte |
KIM JI-YOUN (Corea del Sud) | Pianoforte |
YAMAMOTO HIROKO (Giappone) | Violino |
GLADYSH PETR (Russia) | Violoncello |
JAVORKAI ADAM (Ungheria) | Violoncello |
STASEVICH ANNA (Russia) | Violoncello |
ANDRIOTTI PAOLO (Italia) | Violoncello |
SIRK LEA (Slovenia) | Flauto |
YEONG IN KWON (Corea del Sud) | Flauto |
LIMONETTI MASSIMILIANO (Italia) | Clarinetto |
MIANI MASSIMILIANO (Italia) | Clarinetto |
REDAVID FERDINANDO (Italia) | Clarinetto |
SEZIONE SOLISTI E ORCHESTRA (Finalisti / Finalists)
KIM JI-YOUN (Corea del Sud) | Pianoforte |
JAVORKAI ADAM (Ungheria) | Violoncello |
YEONG IN KWON (Corea del Sud) | Flauto |
MIANI MASSIMILIANO (Italia) | Clarinetto |
CATEGORIA SOLISTI E ORCHESTRA (PROVA FINALE – RISULTATI)
Finale 23 novembre 2008 all’Auditorium del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova
con l’Orchestra Filarmonica di Verona (Italia) diretta dal M° Marcello Mottadelli
JAVORKAI ADAM (Ungheria) | 1° classificato violoncello |
YEONG IN KWON (Corea del Sud) | 2a classificata ex-aequo flauto |
MIANI MASSIMILIANO (Italia) | 2° classificato ex-aequo clarinetto |
KIM JI-YOUN (Corea del Sud) | 4a classificata pianoforte |
PAESI PARTECIPANTI: n. 20 – Countries Participants: n. 20
Francia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria,
Germania, Polonia, Ucraina, Russia, Italia, Malta, Belgio, Spagna,
Stati Uniti, Kazakstan, Cina, Giappone, Taiwan, Corea del Sud