RISULTATI XIII EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2015
LUNEDI’ 15 GIUGNO 2015 / Monday, June 15th
AMMESSI II PROVA ELIMINATORIA FIATI E ORCHESTRA /ADMITTED TO THE SECOND ROUND
WIND AND ORCHESTRA
| BERTUCCIO FRANCESCO (Italia) | CLARINETTO |
| COZZI AMBRA (Italia) | OBOE |
| HAYASHI LISA (Giappone) | FLAUTO |
| LIN YUE (Cina) | FLAUTO |
| PARULSKI SZYMON EMIL (Polonia) | CLARINETTO |
| TIM WINTERSOHL (Germania) | FLAUTO |
FIATI CAT.E / WINDS CAT.E
| ACEVEDO RODRIGO (Cile) | 1° FINALISTA | 98/100 |
| GUGLIELMO ELIA (Italia) | 1° FINALISTA | 97/100 |
| NARAHARA ICHIGO (Giappone) | 4° | 83/100 |
AMMESSI II PROVA ELIMINATORIA PIANO AND ORCHESTRA /ADMITTED TO THE SECOND ROUND
PIANO AND ORCHESTRA
| NOWAKOWSKI-FOX HARRY (Inghilterra) | PIANOFORTE |
| TSOU WAN-CHUN (Taiwan) | PIANOFORTE |
| VIDA MONICA RUTH (Ungheria) | PIANOFORTE |
| YOSHIOKA YUI (Giappone) | PIANOFORTE |
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2015 / Tuesday, June 16th
ARCHI CAT.E / STRINGS CAT.E
| WISNIEWSKA KRYSTYNA (Polonia) | 1° FINALISTA | 97/100 |
| NA SEUNGJUN (Corea del sud) | 2° | 91/100 |
| KLAUS PAULINE (Francia) | 3° | 89/100 |
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2015 / Wednesday, June 17th
AMMESSI II PROVA ELIMINATORIA ARCHI E ORCHESTRA /ADMITTED TO THE SECOND ROUND
STRINGS AND ORCHESTRA
| AGAZZI GIOVANNI (Italia) | VIOLINO |
| HIBI KEIZO (Giappone) | VIOLINO |
| KIM MUN JEONG (Corea del Sud) | VIOLINO |
| MILETIC LAZAR (Serbia) | VIOLA |
| ROEHRIG JOHANNA (Germania) | VIOLINO |
| SACCHETTI EUGENIO (Italia) | VIOLINO |
| WANG YU-LING (Taiwan) | VIOLINO |
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2015 / Thursday, June 18th
MUSICA DA CAMERA CAT.E / CHAMBER MUSIC CAT.E
| Duo RINAUDO-BATTAGLIOLI (Italia) | 1° FINALISTA | 99/100 |
| Duo NA-OH (Corea del Sud) | 1° FINALISTA | 98/100 |
| Duo MILETIC-KOSTOPOULOS (Serbia/Norvegia) | 1° FINALISTA | 97/100 |
| Quartetto FIORENTINO-MAZZINI-CALCAGNO-GENOVESE (Italia) | 1° FINALISTA | 97/100 |
| Duo BONINI-PAPA (Italia) | 2° | 93/100 |
| Duo JUNG-PARK (Corea del Sud) | 3° | 83/100 |
PREMIO VIRTUOSITE’ / VIRTUOSITE’ PRIZE
| AGAZZI GIOVANNI (Italia) | 1° PREMIO VIRTUOSITE’ |
| VIDA MONICA RUTH (Ungheria) | 2° PREMIO |
| WANG XIAO (Cina) | 2° PREMIO |
| WINTERSOHL TIM (Germania) | 2° PREMIO |
| KLAUS PAULINE (Francia) | 3° PREMIO |
| LEE SOOK (Corea del Sud) | 3° PREMIO |
| MADY-SZABO ESTER TUNDE (Ungheria) | 3° PREMIO |
| JEONG HYERAN (Corea del Sud) | 3° PREMIO |
| LIN YUE (Cina) | 3° PREMIO |
VENERDI’ 19 GIUGNO 2015 / Friday, June 19th
PIANO CAT. A
| BOVO CESARE (Italia) | 1° | 95/100 |
PIANO CAT. B
| WANG ANGEL STANISLAV (Stati Uniti) | 1° | 98/100 |
PIANO CAT. C
| SPOLETTINI NICCOLÒ (Italia) | 2° | 93/100 |
| CELADNIKOVA KLARA (Repubblica Ceca) | 3° | 83/100 |
| GROPPELLO MATTIA (Italia) | 4° | 83/100 |
| SARTORE SOFIA (Italia) | 4° | 80/100 |
PIANO CAT. D
| KIM JOOKHYUN (Corea del Sud) | 1° | 97/100 |
| BURNOD ULYSSE (Francia) | 1° | 96/100 |
| RUMICI ELISA (Italia) | 3° | 85/100 |
| PUNKO OLGA (Russia) | 4° | 82/100 |
PIANO 4 MANI CAT. B
| Duo CASTELLANO EDUARDO e SARA (Italia) | 1° | 95/100 |
PIANO 4 MANI CAT. C
| Duo SHESTAKOV – KLEMM (Estonia) | 3° | 85/100 |
PIANO CAT. E
| WANG XIAO (Cina) | 1° FINALISTA | 98/100 |
| YOSHIOKA YUI (Giappone) | 1° FINALISTA | 97/100 |
| MAJSTOROVIC LUCIJA (Croazia) | 2° | 93/100 |
| YEON SO JUNG (Corea del Sud) | 2° | 91/100 |
| IDE SAYAKA (Giappone) | 3° | 88/100 |
| CHO MIJI (Corea del Sud) | 3° | 86/100 |
| NOVENTA SIMONE (Italia) | 4° | 82/100 |
PIANOFORTE 4 MANI CAT. E
| Duo FURMANSKA ALEKSANDRA – PAULINA KUCHNIAK (Polonia) | 1° FINALISTA | 97/100 |
MUSICA DA CAMERA CAT. A
Sestetto DEVETAK-DEVETAK -OSKIN-BOSKIN-SELI-CORVI (Italia) | 1° | 96/100 |
MUSICA DA CAMERA CAT. C
| Duo GREGORIC-CARECCI (Italia) | 2° | 93/100 |
MUSICA DA CAMERA CAT. D
| Trio VIDA-ILOSFAI-MADY SZABO (Ungheria) | 1° | 98/100 |
| Quartetto TALANOV-ABDRAKHIMANOVA-SUGUROVA-AIDBEKOV (Kazakistan) | 3° | 85/100 |
SABATO 20 GIUGNO 2015 / Saturday, June 20th
ARCHI CAT. B / STRINGS CAT. B
| SEDRAN RACHEL (Francia) | 1° | 97/100 |
| ZOTO KLAUDIO (Albania) | 1° | 96/100 |
| TEO AODEN (Singapore) | 2° | 92/100 |
ARCHI CAT. C / STRINGS CAT. C
| LUZZATI EMANUELE (Italia) | 1° | 95/100 |
| GRECI GIULIO (Italia) | 2° | 93/100 |
| ALLAN-CHAPKOVSKI SAMUEL (Irlanda) | 2° | 92/100 |
| ZOTO SARA (Albania) | 3° | 85/100 |
ARCHI CAT. D / STRINGS CAT. D
| CUCIGNATTO FEDERICA (Italia) | 2° | 93/100 |
| CASALINI FIAMMETTA (Italia) | 2° | 92/100 |
| ROEHRIG JOHANNA (Germania) | 2° | 91/100 |
| CATALANO CHRYSTELLE (Italia) | 3° | 89/100 |
FINALE CAT. E PREMIO CITTA’ DI PADOVA / FINAL CAT. E
| Duo RINAUDO-BATTAGLIOLI (Italia) | 1° PREMIO PREMIO CITTA’ DI PADOVA |
| GUGLIELMO ELIA (Italia) | 2° PREMIO |
| Duo FURMANSKA ALEKSANDRA-PAULINA KUCHNIAK (Polonia) | 3° PREMIO ex-aequo |
| Duo MILETIC-KOSTOPOULOS (Serbia/Norvegia) | 3° PREMIO ex-aequo |
| Quartetto FIORENTINO-MAZZINI-CALCAGNO-GENOVESE (Italia) | 3° PREMIO ex-aequo |
| WANG XIAO (Cina) | 4° PREMIO |
DOMENICA 21 GIUGNO 2015 / Sunday, June 21st
FIATI CAT. B / WINDS CAT. B
| PARULSKI SZYMON-EMIL (Polonia) | 1° | 98/100 |
| GOLIADZE NANA (Georgia) | 2° | 93/100 |
| KESY ZOFIA (Polonia) | 4° | 80/100 |
| LIGABUE SERGIO (Italia) | 4° | 80/100 |
FIATI CAT. C / WINDS CAT. C
| LOVECCHIO FRANCESCO (Italia) | 1° | 98/100 |
| NOWAK MICHAL (Polonia) | 1° | 98/100 |
| REGAZZO EMMA (Italia) | 2° | 93/100 |
| BORATYNSKA ZUZANNA (Polonia) | 3° | 86/100 |
FIATI CAT. D / WINDS CAT. D
| FRACASSO VIOLA MARIA (Italia) | 1° | 99/100 |
| MICHELONI FEDERICO (Italia) | 3° | 87/100 |
| PAVAN MASSIMILIANO (Italia) | 3° | 85/100 |
AMMESSI III PROVA FINALE SOLISTI E ORCHESTRA / ADMITTED TO THE THIRD ROUND
SOLOISTS AND ORCHESTRA
| AGAZZI GIOVANNI (Italia) | VIOLINO |
| YOSHIOKA YUI (Giappone) | PIANOFORTE |
| ROEHRIG JOHANNA (Germania) | VIOLINO |
SABATO 23 GENNAIO 2016 / Saturday January 23rd
FINALE SOLISTI E ORCHESTRA /FINAL ROUND SOLOISTS AND ORCHESTRA
Auditorium Pollini, Orchestra di Padova e del Veneto
| AGAZZI GIOVANNI (Italia) | 1° PREMIO |
| ROEHRIG JOHANNA (Germania) | 2° PREMIO |
| YOSHIOKA YUI (Giappone) | 3° PREMIO |