RISULTATI XVI EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2018
LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018 / Monday, June 11st
ARCHI – STRINGS CAT A
SCALA LEON VITTORIO NATHAN | 1° | 97/100 |
ELLIOTT CIARA | 1° | 95/100 |
LEE HYUN JAE | 1° | 95/100 |
GRINGOLTS NINA | 2° | 90/100 |
ARCHI – STRINGS CAT. B
STRANEGGER TARA | 1° | 96/100 |
SENN MARC | 3° | 85/100 |
ARCHI – STRINGS CAT. C
ATANASOVSKI ARIEL VEI | 3° | 88/100 |
PIVA ANASTASIA | 4° | 83/100 |
ARCHI – STRINGS CAT. D
ARIMA MOMOKO | 1° | 95/100 |
OLSZEWSKA JANINA | 2° | 93/100 |
SAMARANI DARIO | 3° | 86/100 |
REMIORZ ZUZANNA | 3° | 85/100 |
MARVILLY ILARIA | 4° | 82/100 |
SONG HAYOUNG | 4° | 80/100 |
YOSHIMOTO RINO | 1° FINALISTA | 100/100 |
UGARTE DALINA | 1° FINALISTA | 99/100 |
KLIMASZEWSKA JOANNA JAGA | 2° | 92/100 |
DI MARTINO ARIANNA | 3° | 89/100 |
YANG JI EUM | 3° | 85/100 |
LORENC ROZA | 4° | 84/100 |
CROMBEEN EMMANUEL LUCIANO | 4° | 83/100 |
MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018 / Tuesday, June 12nd
FIATI E ORCHESTRA – WINDS AND ORCHESTRA
MARTINI KATHARINA | AMMESSA ALLA II PROVA |
RAVAUD ASTRID MARIA | AMMESSA ALLA II PROVA |
TORRIERO MARIALICE | AMMESSA ALLA II PROVA |
FIATI – WINDS CAT. B
ILIC JANA | 1° | 98/100 |
DUJMOVIC LUCIJA | 1° | 96/100 |
NICOLÒ ELISA | 2° | 92/100 |
FIATI – WINDS CAT. C
FONTANESI CARLOTTA | 3° | 88/100 |
FIATI – WINDS CAT. D
RUPITSCH ANNA | 1° | 98/100 |
RODELLA VERONICA | 3° | 85/100 |
FIATI – WINDS CAT. E
TAROZZO SERENA | 1° FINALISTA | 98/100 |
KIM JONGSEO | 2° | 92/100 |
RYU SANG YEOL | 2° | 92/100 |
PIANOFORTE CAT. A
KUZELKA VLADIMIR | 1° | 97/100 |
SEYIDOVA LAMAN | 1° | 96/100 |
PIANOFORTE CAT. B
ZANELLA IRENE | 3° | 89/100 |
BARBISAN EDOARDO | 4° | 80/100 |
PIANOFORTE CAT. C
FRIC ROMAN | 1° | 98/100 |
PRAZAKOVA MARTINA | 3° | 85/100 |
PIANOFORTE CAT. D
CILANO VIVIANA | 2° | 93/100 |
PERZYNSKA BARBARA | 3° | 85/100 |
PIANOFORTE E ORCHESTRA – PIANO AND ORCHESTRA
BRUNELLO ELENA | AMMESSA ALLA II PROVA |
CAVALLERI PAIS FRANCO | AMMESSO ALLA II PROVA |
MARANO ALLESANDRO | AMMESSO ALLA II PROVA |
TSOU WAN CHUN | AMMESSA ALLA II PROVA |
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 / Wednesday, June 13rd
ARCHI E ORCHESTRA – STRINGS AND ORCHESTRA
ARIMA MOMOKO | AMMESSA ALLA II PROVA |
GILIAZHEVA YANA | AMMESSO ALLA II PROVA |
UGARTE DALINA | AMMESSO ALLA II PROVA |
YOSHIMOTO RINO | AMMESSA ALLA II PROVA |
LEE CATHERINA | AMMESSA ALLA II PROVA |
PEREDES CRESPO EDUARDO | AMMESSO ALLA II PROVA |
SEYWALD ALEXANDRA | AMMESSA ALLA II PROVA |
GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018 / Thursday, June 14th
PREMIO VIRTUOSITE’ / VIRTUOSITE’ PRIZE
YOSHIMOTO RINO | 1° PREMIO VIRTUOSITE’ EX-AEQUO |
UGARTE DALINA | 1° PREMIO VIRTUOSITE’ EX-AEQUO |
SONG HYE BIN | 2° PREMIO |
LEE HAEMIN | 3° PREMIO |
BARBAKADZE KETEVANI | 3° PREMIO |
YU HAN WEN | 3° PREMIO |
GIBBONI ANNASTELLA | 3° PREMIO |
MARIOTTI LUCILLA ROSE | 3° PREMIO |
MARTINI KATHARINA | 4° PREMIO |
HAYASHI LISA | 4° PREMIO |
LEE JELIN | 4° PREMIO |
RISULTATI MUSICA DA CAMERA / CHAMBER MUSIC CAT. D
Duo TRIMMER LANA – KRAJNOV VANJA | 2° | 93/100 |
RISULTATI MUSICA DA CAMERA / CHAMBER MUSIC CAT. E
Quartetto IANNONI SEBASTIANINI MISIA, SANTARONE MARTINA – CHIOMINTO SIMONE, FIUMARA ANTONINO |
1° FINALISTA | 98/100 |
Duo BAUMAN NIKA – FERLAN MARKO | 1° FINALISTA | 97/100 |
Trio MORO DAVIDE – MAGON ALBERTO LEPIDO CAMILLO VITTORIO | 2° | 93/100 |
Duo GOSSNER JOHANNA – KELLER DAMIAN | 2° | 92/100 |
Duo LUTSYK TETIANA – BOBYLOVA ANFISA | 3° | 86/100 |
Duo BORBAS JOHANNA – SZILVASI KATALIN | 4° | 82/100 |
VENERDI’ 15 GIUGNO 2018 / Friday, June 15th
PIANOFORTE A 4 MANI CAT. E
Duo KAWAI YUI – BENYA ASAMI | 2° | 90/100 |
PIANOFORTE CAT. E
WADA AYAKO | 1° FINALISTA | 98/100 |
DE RINALDIS GIACOMO | 1° FINALISTA | 98/100 |
BOBYLOVA ANFISA | 1° FINALISTA | 97/100 |
BARBAKADZE KETEVANI | 2° | 93/100 |
YOON SOO YOUNG | 2° | 93/100 |
KIM ESTHER | 3° | 87/100 |
KIM HYUN JEONG | 3° | 85/100 |
CZERNIECKA ALEKSANDRA | 4° | 80/100 |
NGUYEN ANH TUNG | 4° | 80/100 |
SABATO 16 GIUGNO 2018 / Saturday, June 16th
FINALE CATEGORIA E PREMIO CITTA’ DI PADOVA / FINAL ROUND CAT. E CITTA’ DI PADOVA PRIZE
YOSHIMOTO RINO | 1° PREMIO CITTA’ DI PADOVA EX-AEQUO |
BOBYLOVA ANFISA | 1° PREMIO CITTA’ DI PADOVA EX-AEQUO |
UGARTE DALINA | 2° PREMIO EX-AEQUO |
Quartetto IANNONI SEBASTIANINI MISIA – SANTARONE MARTINA – CHIOMINTO SIMONE – FIUMARA ANTONINO | 2° PREMIO EX-AEQUO |
WADA AYAKO | 3° PREMIO EX-AEQUO |
Duo BAUMAN NIKA – FERLAN MARKO | 3° PREMIO EX-AEQUO |
TAROZZO SERENA | 4° PREMIO |
SOLISTI E ORCHESTRA II PROVA – SOLOISTS AND ORCHESTRA 2nd ROUND
YOSHIMOTO RINO | AMMESSA ALLA FINALE |
UGARTE DALINA | AMMESSO ALLA FINALE |
LEE CATHERINA | AMMESSO ALLA FINALE |
SABATO 26 GENNAIO 2019 / Saturday, January 26th 2019
FINALE SOLISTI E ORCHESTRA / FINAL ROUND SOLOISTS AND ORCHESTRA
Auditorium Pollini, Orchestra di Padova e del Veneto
YOSHIMOTO RINO | 1° PREMIO ASSOLUTO |
UGARTE DALINA | 2° PREMIO EX-AEQUO |
LEE CATHERINA | 2° PREMIO EX-AEQUO |