RISULTATI XXI EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO
CITTÀ DI PADOVA 2024
PIANOFORTE /PIANO
ARCHI / STRINGS
FIATI / WINDS
CHITARRA / GUITAR
CANTO / OPERA SINGER
MUSICA DA CAMERA / CHAMBER MUSIC
PREMIO VIRTUOSITÈ / VIRTUOSITÈ PRIZE
I PROVA ELIMINATORIA FIATI E ORCHESTRA / I ELIMINATORY ROUND WINDS AND ORCHESTRA
FIATI E ORCHESTRA /WINDS AND ORCHESTRA
| Cat | Classificato | Punteggio | |
| C | FUJIASKI MAO (Giappone) | 1° | 97/100 |
| Cat | Classificato | Punteggio | |
| E | SEOL EZ (Repubblica di Corea) | 1° | 98/100 FINALISTA |
| E | FUKUDA YURIKO (Giappone) | 1° | 97/100 FINALISTA |
| E | TSIKO RADYMYR (Ucraina) | 2° | 92/100 |
| E | PACCAGNIN GIULIA (Italia) | 3° | 88/100 |
| E | KAMADA KEIKO (Giappone) | 3° | 85/100 |
| E | PEIYAO SHAN (Cina) | 3° | 85/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| E | BAIOCCO RICCARDO (Italia) | 2° | 92/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| A | KOGOVŠEK PIKA (Slovenia) | 1° | 95/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| D | TAN XIAORAN (Cina) | 2° | 93/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| E | POLLONI TOMMASO (Italia) | 2° | 93/100 |
| E | LEE CHAEYOUNG (Corea del Sud) | 2° | 92/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| C | CERKAS LARA (Italia) | 1° | 95/100 |
| C | TARONI FILIPPO (Italia) | 2° | 93/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| E | YE QIAN (Cina) | 3° | 88/100 |
| Cat. | Classificato | Punteggio | |
| E | Duo Avenoir (Slovenia) Duo oboe-chitarra LACKOVIĆ PETER MATEJ LACKOVIĆ MATEJ | 1° | 98/100 FINALISTA |
| E | MetaDuo (Italia) duo bandoneon-pianoforte FILIPPI MARTINA FILIPPI PAOLA | 2° | 93/100 |
| E | Ozone Sea Trio (Italia) Trio flauto-sax-piano SOFIA BATTINI ANDREA BASSI ELEONORA PITIS | 3° | 88/100 |
| E | FALL QUARTET (Italia) Quartetto di saxofoni LORENZO TRESCA ALESSANDRO DI MATTIA FRANCESCO CILLI CARLO VILLA | 3° | 87/100 |
| E | Trio violino-violoncello- pianoforte (Italia) FOGACCI CELI MADDALENA ROMANO ALICE SCAPICCHI ADRIANO LEONARDO | 3° | 85/100 |
| KOSTELENEC MILAN (violino, Repubblica Ceca) | 1° PREMIO VIRTUOSITÈ |
| OZEROVA KAMILA (pianoforte, Russia) | 2° PREMIO |
| BAIOCCO RICCARDO (contrabbasso, Italia) | 2° PREMIO |
I PROVA ELIMINATORIA PIANOFORTE E ORCHESTRA / I ELIMINATORY PIANO AND ORCHESTRA
| DE PASQUALE ANTONIA (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| D’IPPOLITO PIERLUIGI (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| FUJIASKI MAO (Giappone) | Ammesso II prova eliminatoria |
| KESSOKU MAKOTO (Giappone) | Ammesso II prova eliminatoria |
| KIJORAN PORNAPAS (Thailandia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| KIM JISOO (Canada) | Ammesso II prova eliminatoria |
| XU NUOZHI (Cina) | Ammesso II prova eliminatoria |
| ELLIS MEHANA (Stati Uniti) | Ammesso II prova eliminatoria |
| MENNINI ALESSANDRO (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| SASAKI MIO (Giappone) | Ammesso II prova eliminatoria |
| CHE-LAI NIRVANA (Gran Bretagna) | Ammesso II prova eliminatoria |
| CÉLIA GARETTI-NICOLE (Francia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| ANNA JEGER (Svizzera) | Ammesso II prova eliminatoria |
| BAIOCCO RICCARDO (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| PISKOŘOVÁ ALEXANDRA (Repubblica Ceca) | Ammesso II prova eliminatoria |
| ZANGHERI FRANCESCO (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
| DONOLATO MARTINA (Italia) | Ammesso II prova eliminatoria |
II PROVA ELIMINATORIA SOLISTI E ORCHESTRA / II ELIMINATORY ROUND
| PISKOŘOVÁ ALEXANDRA (flauto, Repubblica Ceca) | Finalista |
| SASAKI MIO (violino, Giappone) | Finalista |
| BAIOCCO RICCARDO (contrabbasso, Italia) | Finalista |
FINALE CATEGORIA E – PREMIO CITTA’ DI PADOVA >FINAL ROUND CAT. E
| Duo Avenoir (Slovenia) Duo oboe-chitarra LACKOVIĆ PETER MATEJ LACKOVIĆ MATEJ | 1° PREMIO CITTÀ DI PADOVA ex-aequo |
| SEOL EZ (pianoforte ) | 1° PREMIO CITTÀ DI PADOVA ex-aequo |
| FUKUDA YURIKO (pianoforte, Giappone) | 2° PREMIO CITTÀ DI PADOVA |
III PROVA FINALE SOLISTI E ORCHESTRA/ III SOLOISTS AND ORCHESTRA
| BAIOCCO RICCARDO (contrabbasso, Italia) | 1° PREMIO |
| PISKOŘOVÁ ALEXANDRA (flauto, Repubblica Ceca) | 2° PREMIO ex-aequo |
| SASAKI MIO (VIOLINO, Giappone) | 2° PREMIO ex-aequo |